Диагностика при согласии на ремонт бесплатно.
| Описание | Цена руб. |
| Вид ремонта | |
| Восстановление сотового телефона после попадания воды | от 750 |
| Замена дискретных электронных компонентов, восстановление пайки БИС, включая регулировку, восстановление радиоблока, аналоговой и цифровой части платы трансивера | от 550 |
| Замена механических и электромеханических элементов (микрофоны, динамики, предохранители и пр.), восстановление пайки дискретных компонентов, регулировка трансивера. | от 350 |
| Замена микросхем радиоблока, аналоговой и цифровой части платы трансивера, восстановление проводников печатной платы. | от 750 |
| Промывка и очистка внешних контактов, тренировка аккумулятора, замена корпусных деталей, полировка стекол, замена уплотнительных элементов, и крепёжных винтов | от 300 |
| Смена программного обеспечения, снятия блоков телефона | 300-600 |
| Диагностика | |
| Диагностика - Бесплатно | 0 |
| Стоимость ремонта некоторых сотовых телефонов включая стоимость запасных частей | |
| Замена дисплея (LCD) Nokia 6500 (оригинал) | 1650 |
| Замена дисплея (LCD) Nokia N82 оригинал | 2600 |
| Замена дисплея (LCD) Nokia 3250 (оригинал) | 1800 |
| Замена дисплея (LCD) Samsung U900 (оригинал) | 2500 |
| Замена микросхемы памяти (Flash) Nokia 8600e | 1250 |
| Замена нижнего разъема Nokia N76 | 750 |
| Замена нижнего разъема Samsung U600 | 700 |
| Замена процессора (CPU) Nokia N96 | 1350 |
Стоимость ремонта на модели не указанные в прайс-листе после диагностики сотового телефона.
